| Official Gene Symbol | Other Aliases |
|---|---|
| REV3L | POLZ, REV3 |
| Sequence Length (AA) | Molecular Weight (Da) |
|---|---|
| 3130 | 352776 |
| Protein Name |
|---|
| DNA polymerase zeta catalytic subunit |
| Sources | |
|---|---|
|
UniProt PhosphoSitePlus ® GeneCards |
Human Protein Atlas |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| MFSVRIVTAD | YYMASPLQGL | DTCQSPLTQA | PVKKVPVVRV | FGATPAGQKT |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| CLHLHGIFPY | LYVPYDGYGQ | QPESYLSQMA | FSIDRALNVA | LGNPSSTAQH |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| VFKVSLVSGM | PFYGYHEKER | HFMKIYLYNP | TMVKRICELL | QSGAIMNKFY |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| QPHEAHIPYL | LQLFIDYNLY | GMNLINLAAV | KFRKARRKSN | TLHATGSCKN |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| HLSGNSLADT | LFRWEQDEIP | SSLILEGVEP | QSTCELEVDA | VAADILNRLD |
| 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| IEAQIGGNPG | LQAIWEDEKQ | RRRNRNETSQ | MSQPESQDHR | FVPATESEKK |
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| FQKRLQEILK | QNDFSVTLSG | SVDYSDGSQE | FSAELTLHSE | VLSPEMLQCT |
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| PANMVEVHKD | KESSKGHTRH | KVEEALINEE | AILNLMENSQ | TFQPLTQRLS |
| 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| ESPVFMDSSP | DEALVHLLAG | LESDGYRGER | NRMPSPCRSF | GNNKYPQNSD |
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| DEENEPQIEK | EEMELSLVMS | QRWDSNIEEH | CAKKRSLCRN | THRSSTEDDD |
| 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| SSSGEEMEWS | DNSLLLASLS | IPQLDGTADE | NSDNPLNNEN | SRTHSSVIAT |
| 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| SKLSVKPSIF | HKDAATLEPS | SSAKITFQCK | HTSALSSHVL | NKEDLIEDLS |
| 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| QTNKNTEKGL | DNSVTSFTNE | STYSMKYPGS | LSSTVHSENS | HKENSKKEIL |
| 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| PVSSCESSIF | DYEEDIPSVT | RQVPSRKYTN | IRKIEKDSPF | IHMHRHPNEN |
| 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| TLGKNSFNFS | DLNHSKNKVS | SEGNEKGNST | ALSSLFPSSF | TENCELLSCS |
| 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| GENRTMVHSL | NSTADESGLN | KLKIRYEEFQ | EHKTEKPSLS | QQAAHYMFFP |
| 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| SVVLSNCLTR | PQKLSPVTYK | LQPGNKPSRL | KLNKRKLAGH | QETSTKSSET |
| 860 | 870 | 880 | 890 | 900 |
| GSTKDNFIQN | NPCNSNPEKD | NALASDLTKT | TRGAFENKTP | TDGFIDCHFG |
| 910 | 920 | 930 | 940 | 950 |
| DGTLETEQSF | GLYGNKYTLR | AKRKVNYETE | DSESSFVTHN | SKISLPHPME |
| 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 |
| IGESLDGTLK | SRKRRKMSKK | LPPVIIKYII | INRFRGRKNM | LVKLGKIDSK |
| 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 |
| EKQVILTEEK | MELYKKLAPL | KDFWPKVPDS | PATKYPIYPL | TPKKSHRRKS |
| 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 |
| KHKSAKKKTG | KQQRTNNENI | KRTLSFRKKR | SHAILSPPSP | SYNAETEDCD |
| 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 |
| LNYSDVMSKL | GFLSERSTSP | INSSPPRCWS | PTDPRAEEIM | AAAEKEAMLF |
| 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 |
| KGPNVYKKTV | NSRIGKTSRA | RAQIKKSKAK | LANPSIVTKK | RNKRNQTNKL |
| 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 |
| VDDGKKKPRA | KQKTNEKGTS | RKHTTLKDEK | IKSQSGAEVK | FVLKHQNVSE |
| 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 |
| FASSSGGSQL | LFKQKDMPLM | GSAVDHPLSA | SLPTGINAQQ | KLSGCFSSFL |
| 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 |
| ESKKSVDLQT | FPSSRDDLHP | SVVCNSIGPG | VSKINVQRPH | NQSAMFTLKE |
| 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 |
| STLIQKNIFD | LSNHLSQVAQ | NTQISSGMSS | KIEDNANNIQ | RNYLSSIGKL |
| 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 |
| SEYRNSLESK | LDQAYTPNFL | HCKDSQQQIV | CIAEQSKHSE | TCSPGNTASE |
| 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 |
| ESQMPNNCFV | TSLRSPIKQI | AWEQKQRGFI | LDMSNFKPER | VKPRSLSEAI |
| 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 |
| SQTKALSQCK | NRNVSTPSAF | GEGQSGLAVL | KELLQKRQQK | AQNANTTQDP |
| 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 |
| LSNKHQPNKN | ISGSLEHNKA | NKRTRSVTSP | RKPRTPRSTK | QKEKIPKLLK |
| 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 |
| VDSLNLQNSS | QLDNSVSDDS | PIFFSDPGFE | SCYSLEDSLS | PEHNYNFDIN |
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 |
| TIGQTGFCSF | YSGSQFVPAD | QNLPQKFLSD | AVQDLFPGQA | IEKNEFLSHD |
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 |
| NQKCDEDKHH | TTDSASWIRS | GTLSPEIFEK | STIDSNENRR | HNQWKNSFHP |
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
| LTTRSNSIMD | SFCVQQAEDC | LSEKSRLNRS | SVSKEVFLSL | PQPNNSDWIQ |
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 |
| GHTRKEMGQS | LDSANTSFTA | ILSSPDGELV | DVACEDLELY | VSRNNDMLTP |
| 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 |
| TPDSSPRSTS | SPSQSKNGSF | TPRTANILKP | LMSPPSREEI | MATLLDHDLS |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 |
| ETIYQEPFCS | NPSDVPEKPR | EIGGRLLMVE | TRLANDLAEF | EGDFSLEGLR |
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
| LWKTAFSAMT | QNPRPGSPLR | SGQGVVNKGS | SNSPKMVEDK | KIVIMPCKCA |
| 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| PSRQLVQVWL | QAKEEYERSK | KLPKTKPTGV | VKSAENFSSS | VNPDDKPVVP |
| 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
| PKMDVSPCIL | PTTAHTKEDV | DNSQIALQAP | TTGCSQTASE | SQMLPPVASA |
| 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 |
| SDPEKDEDDD | DNYYISYSSP | DSPVIPPWQQ | PISPDSKALN | GDDRPSSPVE |
| 2160 | 2170 | 2180 | 2190 | 2200 |
| ELPSLAFENF | LKPIKDGIQK | SPCSEPQEPL | VISPINTRAR | TGKCESLCFH |
| 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 |
| STPIIQRKLL | ERLPEAPGLS | PLSTEPKTQK | LSNKKGSNTD | TLRRVLLTQA |
| 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 |
| KNQFAAVNTP | QKETSQIDGP | SLNNTYGFKV | SIQNLQEAKA | LHEIQNLTLI |
| 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 |
| SVELHARTRR | DLEPDPEFDP | ICALFYCISS | DTPLPDTEKT | ELTGVIVIDK |
| 2360 | 2370 | 2380 | 2390 | 2400 |
| DKTVFSQDIR | YQTPLLIRSG | ITGLEVTYAA | DEKALFHEIA | NIIKRYDPDI |
| 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 |
| LLGYEIQMHS | WGYLLQRAAA | LSIDLCRMIS | RVPDDKIENR | FAAERDEYGS |
| 2460 | 2470 | 2480 | 2490 | 2500 |
| YTMSEINIVG | RITLNLWRIM | RNEVALTNYT | FENVSFHVLH | QRFPLFTFRV |
| 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 |
| LSDWFDNKTD | LYRWKMVDHY | VSRVRGNLQM | LEQLDLIGKT | SEMARLFGIQ |
| 2560 | 2570 | 2580 | 2590 | 2600 |
| FLHVLTRGSQ | YRVESMMLRI | AKPMNYIPVT | PSVQQRSQMR | APQCVPLIME |
| 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2650 |
| PESRFYSNSV | LVLDFQSLYP | SIVIAYNYCF | STCLGHVENL | GKYDEFKFGC |
| 2660 | 2670 | 2680 | 2690 | 2700 |
| TSLRVPPDLL | YQVRHDITVS | PNGVAFVKPS | VRKGVLPRML | EEILKTRFMV |
| 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 |
| KQSMKAYKQD | RALSRMLDAR | QLGLKLIANV | TFGYTSANFS | GRMPCIEVGD |
| 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 |
| SIVHKARETL | ERAIKLVNDT | KKWGARVVYG | DTDSMFVLLK | GATKEQSFKI |
| 2810 | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 |
| GQEIAEAVTA | TNPKPVKLKF | EKVYLPCVLQ | TKKRYVGYMY | ETLDQKDPVF |
| 2860 | 2870 | 2880 | 2890 | 2900 |
| DAKGIETVRR | DSCPAVSKIL | ERSLKLLFET | RDISLIKQYV | QRQCMKLLEG |
| 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2950 |
| KASIQDFIFA | KEYRGSFSYK | PGACVPALEL | TRKMLTYDRR | SEPQVGERVP |
| 2960 | 2970 | 2980 | 2990 | 3000 |
| YVIIYGTPGV | PLIQLVRRPV | EVLQDPTLRL | NATYYITKQI | LPPLARIFSL |
| 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 |
| IGIDVFSWYH | ELPRIHKATS | SSRSEPEGRK | GTISQYFTTL | HCPVCDDLTQ |
| 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | 3100 |
| HGICSKCRSQ | PQHVAVILNQ | EIRELERQQE | QLVKICKNCT | GCFDRHIPCV |
| 3110 | 3120 | 3130 | ||
| SLNCPVLFKL | SRVNRELSKA | PYLRQLLDQF |
Data source: UniProt
Uniprot Database Entry PhosphoSitePlus ®
loading
Data source: Panorama
View Details (opens in a new window)
Kennedy JJ, Yan P, Zhao L, Ivey RG, Voytovich U, Moore HD, Lin C, Pogosova-Agadjanyan EL, Stirewalt DL, Reding KW, Whiteaker JR, Paulovich AG. Immobilized metal affinity chromatography coupled to multiple reaction monitoring enables reproducible quantification of phospho-signaling. Molecular and Cellular Proteomics. mcp V体育ios版. O115. 054940.
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Retrieving Data
Data source: Panorama
| Average intra-assay CV (within day CV) |
Average inter-assay CV (between day CV) |
Total CV |
n= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragment ion / Transition | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High |
| b8-98 (1+) | 52.5 | 50.7 | 41.2 | 51.1 | 39.2 | 41.9 | 73.3 | 64.1 | 58.8 | 12 | 24 | 15 |
| y6 (1+) | 28.9 | 17 | 20.3 | 19 | 16.8 | 22.2 | 34.6 | 23.9 | 30.1 | 12 | 24 | 15 |
| y7 (1+) | 31.7 | 34.3 | 23 | 26 | 38.2 | 22.1 | 41 | 51.3 | 31.9 | 12 | 24 | 15 |
| sum | 29.7 | 16.6 | 15 | 19 | 15.8 | 13.8 | 35.3 | 22.9 | 20.4 | 12 | 24 | 15 |
Data source: Panorama
View Details (opens in a new window)
A Multiplexed Mass Spectrometry-Based Assay for Robust Quantification of Phosphosignaling in Response to DNA Damage. Whiteaker JR, Zhao L, Saul R, Kaczmarczyk JA, Schoenherr RM, Moore HD, Jones-Weinert C, Ivey RG, Lin C, Hiltke T, Reding KW, Whiteley G, Wang P, Paulovich AG. Radiat Res. 2018 Feb 23 V体育平台登录. doi: 10. 1667/RR14963. 1. [Epub ahead of print].
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Retrieving Data
Data source: Panorama
| Average intra-assay CV (within day CV) |
Average inter-assay CV (between day CV) |
Total CV |
n= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragment ion / Transition | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High |
| y7 (1+) | 16.4 | 11.7 | 9.4 | 17.9 | 19 | 12 | 24.3 | 22.3 | 15.2 | 15 | 15 | 15 |
| y6 (1+) | 19.3 | 10.7 | 9.4 | 32.4 | 17.2 | 9.4 | 37.7 | 20.3 | 13.3 | 15 | 15 | 15 |
| y9 (1+) | 41.6 | 28 | 15.8 | 49 | 27.2 | 14.6 | 64.3 | 39 | 21.5 | 15 | 15 | 15 |
| sum | 10.7 | 8.5 | 7.9 | 15.2 | 15.2 | 8.6 | 18.6 | 17.4 | 11.7 | 15 | 15 | 15 |
Data source: Panorama
View Details (opens in a new window)
A Multiplexed Mass Spectrometry-Based Assay for Robust Quantification of Phosphosignaling in Response to DNA Damage. Whiteaker JR, Zhao L, Saul R, Kaczmarczyk JA, Schoenherr RM, Moore HD, Jones-Weinert C, Ivey RG, Lin C, Hiltke T, Reding KW, Whiteley G, Wang P, Paulovich AG. Radiat Res V体育官网入口. 2018 Feb 23. doi: 10. 1667/RR14963. 1. [Epub ahead of print].
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Retrieving Data
Data source: Panorama
| Average intra-assay CV (within day CV) |
Average inter-assay CV (between day CV) |
Total CV |
n= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragment ion / Transition | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High |
| y6 (1+) | 26.4 | 10.4 | 8.8 | 32.4 | 14 | 11.8 | 41.8 | 17.4 | 14.7 | 15 | 15 | 15 |
| y7 (1+) | 13.8 | 15.1 | 7.7 | 32 | 16.5 | 14.5 | 34.8 | 22.4 | 16.4 | 15 | 15 | 15 |
| y7-98 (1+) | 21.7 | 11.4 | 15.3 | 23.6 | 14.6 | 15.4 | 32.1 | 18.5 | 21.7 | 15 | 15 | 15 |
| y8-98 (1+) | 23.5 | 9.5 | 9.5 | 29 | 9.7 | 12.8 | 37.3 | 13.6 | 15.9 | 15 | 15 | 15 |
| y8 (1+) | 33.6 | 13 | 8.5 | 40.4 | 15.6 | 20.7 | 52.5 | 20.3 | 22.4 | 15 | 15 | 15 |
| sum | 12.3 | 7.2 | 5.6 | 22 | 9.4 | 10.2 | 25.2 | 11.8 | 11.6 | 15 | 15 | 15 |
Comments